مرسيدس بنز A 45 AMG 2015
مواصفات المحرك
| سعة المحرك | 2.0TC I4 4WD |
|---|---|
| عدد الأحصنة | 353 |
| سرعة دوران المحرك | — |
| عزم دوران المحرك | 450 |
| السرعة القصوى | 250* |
| التسارع من 0- 100 | 4.6 |
| نوع علبة التروس | اتوماتيك |
| عدد النسب | 7A |
| استهلاك الوقود على الطرقات السريعة | — |
| متوسط استهلاك الوقود | — |
| استهلاك الوقود داخل المدينة | — |
مواصفات عامة
| اسم الصانع | Mercedes-Benz – مرسيدس بنز | الفئة | A-45-AMG |
|---|---|---|---|
| الموديل | A-45-AMG | سنة الصنع | 2015 |
| الشكل | هاتشباك | موقع المحرك | — |
| عدد الاسطوانات | — | نوع المحرك | — |
| عدد الصمامات | — | نوع الوقود | — |
| نسبة الاوكتان | — | الدفع | رباعي |
| عدد المقاعد | — | عدد الأبواب | 5 |
| وزن المركبة | 1555 | طول | — |
| عرض | — | الارتفاع | — |
| قاعدة العجلات | — | الحمولة القصوى للمركبة | — |
| بلد المنشأ | — | ||
| الميزات التقنية | غير متوفر | ||
